イベント開催日および参加予定者
| 日にち | 大会名 | 会場 | 集合時間・場所 | 実施グレード等 | その他 | 
| 2018年3月11日(日) | サーフィン指導員講習会 | 神奈川横浜市 | 
 dj  | ||
| 2018年3月18日(日) | サーフィン検定 | 神奈川県藤沢市 鵠沼海岸スケートパーク前 | 午前6時00分 鵠沼海岸スケートパーク前 | ショート、ロング、ボディボード/各1級~5級 | 級別に出るためにはここまでに級認定を受ける | 
| 2018年4月1日(日) | サーフィン検定 | 千葉県南房総市 千倉町千倉ポイント | 午前6時00分 千倉正面テント前 | ショート、ロング、ボディボード/各1級~5級 | |
| 2018/4/01~ 2018/4/01  | 第32回 新春波乗り大会 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸 銅像前ポイント | 
 公認  | ||
| 2018年4月8日(日) | サーフィン検定 | 神奈川県茅ケ崎市 | 午前6時00分 ヘッドランド前 | 
 ショート、ロング、ボディボード/各1級~4級  | |
| 2018/4/15~ 2018/4/15  | 第4回 白浜スプリング CUP | 静岡県下田市・白浜ポイント | 
 公認  | ||
| 2018年4月22日(日) | サーフィン検定 | 静岡県牧之原市 静波海岸or御前崎市 海岸 | 午前7時00分 吉浜ポイント静波海岸or御前崎市 海岸 | ショート、ロング、ボディボード/各1級~5級 | |
| 2018/4/22~ 2018/4/22  | SURF MEET KAMOGAWA 2018 | 千葉県 鴨川市 東条海岸まるきポイント | 公認 A  | ||
| 2018/4/29~ 2018/4/29  | (仮)第三回豊橋市市長杯サーフィン大会 | 愛知県 豊橋市 小島ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/5/5 | サーフィン検定 | 千葉県旭市 | 午前7時00分 旭市飯岡信号下 | ショート、ロング、ボディボード/各1級~5級 | |
| 2018/5/11~ 2018/5/13  | 第36回全日本級別サーフィン選手権大会(2018) | 愛知県田原市赤羽根町 大石海岸他 | 主催 | 参加クラスは大会開催日45日前(本大会は2018年3月26日)に保持する級 | |
| 2018/6/03~ 2018/6/03  | 鴨川シティカップ | 千葉県鴨川市東条海岸・マルキポイント | 
 公認  | ||
| 2018/6/10 | サーフィン検定 | 茨城県神栖市 | 午前6時00分 波崎海水浴場 | ショート1級~5級 | |
| 2018/6/15~ 2018/6/17  | 第26回ジュニアオープンサーフィン選手権大会(2018) 第15回マスターズオープンサーフィン選手権大会(2018)  | 千葉県 南房総市 千倉海岸 | 主催 | ||
| 
 2018/6/23~  | K.I.SURFING GAMES | 千葉県旭市・旧かんぽ下ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/6/24~ 2018/6/24 
 
  | BESNUG CUP 6th | 神奈川県中郡大磯町大磯北浜海岸・大磯北浜ポイント | 公認 AA  | ||
| 
 2018/6/24  | 全日本 青森支部予選  | 八戸金浜 | 
 午前6時30分八戸金浜  | 
 dj  | |
| 2018/7/01~ 2018/7/01 
 
  | 第4回 横のりカップ ★Supported by 真和建設株式会社★ | 茨城県日立市河原子・北浜ポイント | 
 
  | 公認 AA  | 
 
  | 
| 2018/7/01~ 2018/7/01  | SURF MEET ONJUKU 2018 | 千葉県夷隅郡御宿町中央海岸・御宿中央ポイント | 
 
  | 公認 A  | 
 
  | 
| 2018/7/07~ 2018/7/07  | 千葉県チャンピオンシップ 2018 | 千葉県長生郡一宮町・釣ケ崎(志田下)ポイント | 
 
  | 公認 AA  | 
 
  | 
| 
 2018/7/8  | 八戸市市川 | 
 午前6時00分 八戸市川  | 
 dj  | ||
| 2018/7/15~ 2018/7/16  | 相双 RETEC 第1回 EAST JAPAN SURFING GAMES 2018 | 福島県 いわき市 四倉ポイント | 公認 AAA  | ||
| 2018/7/28~ 2018/7/28  | 2018 東京都知事杯・SEVEN cross TOKYO Surf Masters | 東京都新島村 羽伏浦海岸ポイント | 公認 A  | ||
| 2018/7/29~ 2018/7/29  | (株)リアルト・ハーツ プレゼンツ リセットハウス仙台新港CUP 2018 | 宮城県仙台市・仙台新港ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/8/04~ 2018/8/04  | Hurley presents SHIDASHITA OPEN OF SURFING | 千葉県一宮町・志田下ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/8/05~ 2018/8/05  | 東日本大震災復興 北日本サーフィン選手権大会 2018 presented by BILLABONG | 宮城県仙台市・仙台新港ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/8/11~ 2018/8/11  | オークリートライアウト2018 | 千葉県一宮町釣ヶ崎ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/8/19~ 2018/8/25  | 第53回全日本サーフィン選手権大会(2018) | 三重県志摩市 国府の浜海岸 | 主催 | ||
| 2018/9/2 | 八戸市下揚 | 
 午前5時30分 八戸市下揚  | 
 dj  | ||
| 2018/9/02~ 2018/9/02  | 九十九里観光サーフィングカップ | 千葉県旭市・飯岡ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/9/9 | 洋野長観光杯 | 岩手県洋野町有家 | 
 午前6時00分 岩手県洋野町有家  | dj t.s  | |
| 2018/9/09~ 2018/9/09  | 茨城波崎 SURFING GAMES | 茨城県神栖市・波崎海水浴場ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/9/16~ 2018/9/16  | SEISHIN CUP | 神奈川県湯河原町・吉浜海岸 | 公認 AA  | ||
| 2018/9/16~ 2018/9/16  | しずなみマリンピック2018 ビーチクリーンカップ | 静岡県牧之原市・静波ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/9/17~ 2018/9/17  | 第35回 藤沢市長杯 | 神奈川県藤沢市 鵠沼海岸 または、辻堂海岸 | 公認 AA  | ||
| 2018/9/29~ 2018/9/30  | マリーナCUP 2018 | 静岡県下田市・伊豆白浜海岸ポイント | 公認 AA  | ||
| 2018/9/30 | サーフィン検定 | 茨城県日立市 | 午前6時30分 河原子北浜海岸 | ショート、ロング、ボディボード/各1級~5級 | |
| 2018/10/14 | dj y.s t.h  | ||||
| 2018/10/27~ 2018/10/28  | 12th ALL JAPAN SURFING GRAND CHAMPION GAMES 2018 | 宮崎県 宮崎市 木崎浜海岸 | 主催 | ||
| 2018/10/28 | dj | 
