ショートボード
ショートボード(PU)
長さ×幅×厚さ (cm) | リッター | フィン | ブランド モデル |
---|---|---|---|
6’4 × 18 7/8 × 2 1/2 (193.00×47.94×6.35) | FCS トライ | ラスティ | |
6’2 × 19 × 2 3/8 (187.96×48.26×6.03) | FUTURE トライ | Whoosh | |
6’2 × 18 7/8 × 2 3/8 (187.96×47.94×6.03) | FCS トライ | I-MODE-D SAIZO | |
6’2 × 18 (187.96×45.72) | FCS トライ | I-MODE-D グローリー | |
6’2 × 18 × 2 1/8 (187.96×45.72×5.39) | FUTURE トライ | I-MODE-D コンププロ | |
5’11 × 18 1/2 × 2 1/4 (180.34×46.99×5.70) | on トライ | AKABA CrystalDreams HERO | |
5’10 × 18 7/8 × 2 3/8 (177.80×47.94×6.03) | FCS 5プラグ | I-MODE-D ピースメーカー | |
5’10 × 18 1/2 × 2 1/4 (177.80×46.99×5.70) | FCS トライ | AKABA CrystalDreams HERO | |
5’10 ×18 1/2 ×2 3/16 (177.80×46.99×5.57) | FCS トライ | DHD DX-1 | |
5’10 ×18 5/16 ×2 3/8 (177.80×46.51×6.03) | FCS トライ | Shin | |
5’9 × (175.26×) | 24.9ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY ZERO(カスタム) カタログはこちら |
5’8 ×19 ×2 13/32 (172.72×48.26×6.11) | 27.5ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY NEO22(カスタム) カタログはこちら |
5’8 × 19 1/4 × 2 1/4 (172.72×48.90×5.70) | 26.8ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY JOKER(カスタム) カタログはこちら |
5’8 × 18 1/2 × 2 3/8 (172.72×46.99×6.00) | 25.6ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY HURRICANE(カスタム) カタログはこちら |
5’8 × 18 3/8 × 2 1/4 (172.72×46.70×5.70) | 24.9ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY PRIMERA(カスタム) カタログはこちら |
5’8 × 18 1/2 × 2 3/16 (172.72×46.99×5.57) | 24.4ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY GHOST2(カスタム) カタログはこちら |
5’8 × 18 1/4 × 2 3/16 (172.72×46.36×5.57) | 24.0ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY AURA(カスタム) カタログはこちら |
5’8 ×18 7/8 ×1 28/29 (172.72×47.94×4.99) | 23.3ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY ANOTHER(カスタム) カタログはこちら |
5’7 × 18 7/8 × 2 1/4 (170.18×47.94×5.70) | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY EVEN(カスタム) カタログはこちら |
ショートボード(EPS)
長さ×幅×厚さ (cm) | リッター | フィン | ブランド モデル |
---|---|---|---|
5’6 × 19 1/4 × 2 9/32 (167.64×48.90×5.79) | 26.6ℓ | FCS2 トライ | MSP/SERENDIPITY ANOTHER(カスタム) カタログはこちら |
ショートボード(フィッシュ)
長さ×幅×厚さ (cm) | リッター | フィン | ブランド モデル |
---|---|---|---|
5’8 × 20 1/2 × 2 3/4 (172.72×52.07×7.00) | FCS クワッド | I-MODE-D ジェニファー |
ミッドレングス
長さ×幅×厚さ (cm) | リッター | フィン | ブランド モデル |
---|---|---|---|
7’10 × 21 1/2 × 2 7/8 (213.36×54.61×7.30) | on トライ | ブリューワー 修理中 |
ロングボード
長さ×幅×厚さ (cm) | リッター | フィン | ブランド モデル |
---|---|---|---|
9’0 ×22 9/32 ×3 5/64 (213.36×54.61×7.30) | FCS シングル +onスタビ | グレッグ・ノール |
ソフトボード
長さ×幅×厚さ (cm) | リッター | フィン | ブランド モデル |
---|---|---|---|
5’8 × (172.72×56.00×6.50) | FUTURE トライ | SCOTT BURKE | |
8’0 × (244.00×57.00×8.00) | FUTURE トライ | Gerry Lopez |