フレックス(柔軟性)による分類
フィンの硬さの特徴を種類ごとに表すと以下のようになります。
硬さ | 種類 | 特徴 |
---|---|---|
★★★★★ | Performance Glass パフォーマンスグラス | この材質は硬く、プロレベルのサーファーが広く使用しています。 硬度なフレックス性が非常に厳しい条件や状況下でも維持されるためです。 |
★★★★ | Performance Core Carbon パフォーマンスコアカーボン | レスポンスがクイックで、カーボンの硬さと絶妙な配置がフィンの形状を補完します。 高速サーフィンに適しており、波のクリティカルセクション(今まさに崩れそうなパワーが最もある場所)を爆発的に回転させたいパワーサーファーに好まれています。 |
★★★ | Performance Core パフォーマンスコア | この材質は、ターンをホールドするのを助けてくれます。 軽量で汎用性が高く、さまざまな条件で使用できます。 |
★★ | Neo Glass ネオグラス | グラスファイバーの含有量が高く、軽量でしなやかさもあります。 この材質は、サーファーのタイプや波質に幅広く対応します。 |
★ | Glass Flex グラスフレックス | このフィンのFlex性(柔軟性)は、初心者がターンやマニューバーを練習するときにスピードを損なわないように設計されています。 |
☆ | Soft Flex ソフトフレックス | 柔らかい素材を使用しているので、比較的安全です。 主にソフトボードで使用しますので、初心者に適しています。 |
軽さとレスポンス・フレックス(反応・柔軟性)の分布
フィンの軽さと柔軟性のバランスです。
シリーズごとの特徴(基本の4種類)
まずは基本の4種類のフィンについての特徴をご紹介。
シリーズ名 | 分類/特徴 | おススメのボードタイプ/フィンカテゴリー |
---|---|---|
REACTOR リアクター | スピード スピードがあるタイトなターンに対応します。 フィンの角度が直立しているため、より鋭い方向転換を可能にします。 基本的にはビーチブレイクのホレた波に適しています。 | 中程度から低いロッカーのパフォーマンスのショートボード K2 |
PERFORMER パフォーマー | バランス スピード・フロー(流れ)・レスポンスのバランスが良い。 ターンとターンのつなぎにおいて、スピード・フロー(流れ)・操縦性を高度に組み合わせた信頼性の高いオールラウンドフィンです。 ビーチブレイクからポイントブレイクまで、幅広いブレイクに対応します。 | 全てのボードタイプに適合 GABRIEL MEDINA(GM) |
ACCELERATOR アクセル レーター | コントロール スピード・フロー(流れ)・レスポンスとコントロールに優れています。 クリティカルセクションで真価を発揮します。積極的なターンをしたいアグレッシブなサーフィンに向いています。 サイズの大きなオールラウンドテンプレートです。 幅広いブレイクに対応しますが、特にオーバーヘッドの波に適しています。 | 中程度から低いロッカーのパフォーマンスのショートボード KOLOHE ANDINO(KA) FILIPE TOLEDO(FT) |
CARVER カーバー | パワー パワフルなターンに最適です。フェイスが開いた波に適しています。 ホールドすることにより、よりパワフルなターンが可能になります。 フィンに角度がついており、オープンフェイスでの大きいターンのときに、フェイスからボトムが離れても、フィンがしっかりホールドします。ターンのときは、指先を強く押し付けるパワーサーフィンが必要です。 オープンフェイス・ダウンザラインの大きな波に適しています。特に、ポイントブレイク・リーフポイントに適しています。 | 深いコンケーブと中程度から強度なロッカーのあるショートボード JULIAN WILSON(JW) MICK FANNING(MF) AL MERRICK(AM) |
シリーズごとの特徴(プロライダー・シェイパーモデル)
以下は、プロライダー・シェイパーのシグネチャーモデルです。基本の4種類からの派生と考えて良いでしょう。それぞれに特徴がありますが、ベースとなるのは基本の4種類のいづれかです。
シリーズ名 | 分類/特徴 | おススメのボードタイプ/フィンカテゴリー |
---|---|---|
JULIAN WILSON(JW) ジュリアン・ ウイルソン | パワー ジュリアン・ウイルソンのシグネチャーモデルです。 オープンフェイス・ダウンザラインの大きな波に適しています。特に、ポイントブレイク・リーフポイントに適しています。 | 中程度から強度なロッカーのあるシパフォーマンスパョートボード CARVER |
MICK FANNING(MF) ミック・ ファニング | パワー ミック・ファニングのシグネチャーモデルです。 高速で強力なサーフィンに向いています。このフィンのダイナミックなフレックスパターンによって飛躍的にスピードが向上します。 波のトップからテールが飛び出るようなスナップや大きなラウンドハウスカットバックをするパワーサーファーに向いています。 オープンフェイス・ダウンザラインの大きな波に適しています。特に、ポイントブレイク・リーフポイントに適しています。 | 中程度から強度なロッカーのあるシパフォーマンスパョートボード CARVER |
KOLOHE ANDINO(KA) コロヘ・ アンディーノ | コントロール コロヘ・アンディーノのシグネチャーモデルです。 ドライブ性・ピボット・テール抜けのバランスが良いフィンです。 波の上での高速で爆発的なターンやエアーができるようにデザインされています。 幅広いブレイクに対応しますが、特にオーバーヘッドの波に適しています。 | 中程度から強度なロッカーのあるシパフォーマンスパョートボード ACCELERATOR |
FILIPE TOLEDO(FT) フィリペ・ トレド | コントロール フィリペ・トレドのシグネチャーモデルです。 超軽量素材で、高速で革新的なサーフィンに向いています。 ボトムでのドライブ性とコントロール性があり、波のトップでのスピードやリップからの飛び出しを妨げたりすることがありません。 幅広いブレイクに対応しますが、特にオーバーヘッドの波に適しています。 | 中程度から強度なロッカーのあるシパフォーマンスパョートボード ACCELERATOR |
GABRIEL MEDINA(GM) ガブリエル・ メディーナ | バランス ガブリエルメディーナのシグネチャーモデルです。 カーボンフレーム付きで、汎用性のあるオールラウンドのパフォーマンスフィンです。 PCとPCCの中間のフレックス性をPERFORMERテンプレートに適用しています。 ビーチブレイクからポイントブレイクまで、幅広いブレイクに対応します。 | 全てのボードタイプに適合 PERFORMER |
AL MERRICK(AM) アル・メリック | パワー シェイパーシリーズのフィン。 抜群のスピード性とドライブ性があります。 MEDIUMサイズとLARGEサイズのフィンはテールの抜けやターンの切れを良くするために、センターフィンが小さくなっています。 パンチのあるビーチブレイクのホレた波に適しています。 | 深いコンケーブと中程度から強度なロッカーのあるショートボード CARVER |
シリーズ名ごとの素材・硬さ・サイズ
写真をクリックすると拡大できます。
REACTOR(リアクター)
サイズ: SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
Performance Core Carbon(PCC:パフォーマンス・コア・カーボン)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)
Neo Glass(NG:ネオ・グラス) (最新版の販売なし→Eco Neo Glass)
Glass Flex(GF:グラス・フレックス) (最新版の販売なし)
*サイズ: SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
PERFORMER(パフォーマー)
サイズ:X-SMALL(55kg以下)・SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・X-LARGE(85kg以上)
Performance Core Carbon(PCC:パフォーマンス・コア・カーボン)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)
硬さ | サイズ | 購入 |
---|---|---|
★★★ | 旧モデル:XS・S・M・L 前モデル:XS・S・M・L ・XL 現行モデル(Tranquil Blue):S・M・L 現行モデル(Mango):M・L |
Neo Glass(NG:ネオ・グラス)(最新版の販売なし→Eco Neo Glass)
Glass Flex(GF:グラス・フレックス)
Soft Flex(SF:ソフトフレックス)(最新版の販売なし)
硬さ | サイズ | 購入 |
---|---|---|
☆ | M |
*サイズ:X-SMALL(55kg以下)・SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・X-LARGE(85kg以上)
ACCELERATOR(アクセルレーター)
サイズ:SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・GROMは子供用です
Performance Core Carbon(PCC:パフォーマンス・コア・カーボン)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)
Neo Glass(NG:ネオ・グラス)(最新版の販売なし→Eco Neo Glass)
Glass Flex(GF:グラス・フレックス)(最新版の販売なし)
*サイズ:SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・GROMは子供用です
CARVER(カーバー)
サイズ:MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・X-LARGE(85kg以上)
Performance Core Carbon(PCC:パフォーマンス・コア・カーボン)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)
Neo Glass(NG:ネオ・グラス)(最新版の販売なし→Eco Neo Glass)
Glass Flex(GF:グラス・フレックス)(最新版の販売なし)
*サイズ:MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・X-LARGE(85kg以上)
JULIAN WILSON(JW)(ジュリアン・ウイルソン)[CARVER系]
サイズ: MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・GROMは子供用です
Performance Glass(PG:パフォーマンスグラス)(最新版の販売なし)
PC+AirCore
硬さ | サイズ | 購入 |
---|---|---|
★★★ | オレンジ:G・M・L 現行モデル(Black/White):M・L 現行モデル(White/White):M・L 現行モデル(Black/Black):G・M・L 現行モデル(Army camo):G・M |
*サイズ: MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)・GROMは子供用です
MICK FANNING(MF)(ミック・ファニング )[CARVER系]
サイズ:MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)
硬さ | サイズ | 購入 |
---|---|---|
★★★ | 現行モデル(Black/White):G・M・L 現行モデル(Charcoal/Lavender):M 現行モデル(Black/Mango):M・L |
NEO CARBON(ネオ・カーボン)
Performance Glass(PC:パフォーマンス・グラス)
*サイズ:MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
KOLOHE ANDINO(KA)(コロヘ・アンディーノ)[ACCELERATOR系]
サイズ: SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)
*サイズ: SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
FILIPE TOLEDO(FT)(フィリペ・トレド)[ACCELERATOR系]
サイズ: MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
Performance Core+AirCore(PC:パフォーマンス・コア+AirCore)
Performance Glass(PC:パフォーマンス・グラス)
*サイズ: MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
GABRIEL MEDINA(GM)(ガブリエル・メディーナ)[PERFORMER系]
サイズ:X-SMALL(55kg以下)・LARGE(75~90kg)
Performance Core(PC:パフォーマンス・コア)(最新版の販売なし)
*サイズ:X-SMALL(55kg以下)・LARGE(75~90kg)
AL MERRICK(AM)(アル・メリック)[CARVER系]
サイズ: SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
Pformance Core(PC:パフォーマンス・コア)
Performance Core+AirCore(PC:パフォーマンス・コア+AirCore)
Performance Glass(PC:パフォーマンス・グラス)
*サイズ: SMALL(55~70kg)・MEDIUM(65~80kg)・LARGE(75~90kg)
フィンのサイズの詳細についてはこちらから